| Реализуемая образовательная программа | Классы | Количество мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||
| Образовательная программа начального общего образования | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 3 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
| Образовательная программа основного общего образования | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 17 | 17 | 17 | 0 | |
| 8 | 19 | 19 | 19 | 0 | |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| Образовательная программа среднего общего образования | 10 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 11 | 25 | 25 | 25 | 0 | |

